

MD650數字車載台,擁有超輕薄時尚外觀設計,采用堅固的鋁合金材料,外觀輕薄時尚,同時配備多功能帶屏按鍵手咪,操作簡單便捷。主機底部帶有性能穩定的散熱風扇,運作時可長時間保持主機穩定的功率發射,延長產(chan) 品使用壽命。
超輕薄時尚外觀設計:采用堅固的鋁合金材料,機身含手咪總重量僅(jin) 為(wei) 1.05公斤(機身尺寸:165x46x140mm)、外觀輕薄時尚,同時配備多功能帶屏按鍵手咪,操作簡單便捷。
特色功能
超輕薄時尚外觀設計
采用堅固的鋁合金材料,機身含手咪總重量僅(jin) 為(wei) 1.05公斤(機身尺寸:165x46x140mm)、外觀輕薄時尚,使用便利。
數字悅音技術
MD650采用了先進窄帶編解碼技術和數字糾錯技術,無論是在嘈雜的環境中,還是在覆蓋範圍的邊緣地帶,均可獲得AGC技術的利用,也極大優(you) 化了語音接收效果。
遠程控製
多功能按鍵手咪可實現所用操作,使用便利。
可選的射頻輸出功率
可根據使用需求進行1-25W連續功率調整,極大延長使用時間,節約能源。
支持多種高級信令
MD650支持多種高級模擬信令, 包括HDC1200, 2-TONE和5-TONE, 這就能夠與(yu) 現有的模擬係統進行更好的兼容。
豐(feng) 富的業(ye) 務功能
除了傳(chuan) 統的通信業(ye) 務外, MD650還支持多種數據業(ye) 務和可選功能,如預設文本消息, 遙測, 緊急報警, OTAP和GPS定位。
GPS定位(選配功能)
內(nei) 置GPS模塊, 支持GIS應用程序。
直通模式下實現真正的雙時隙
直通模式下真正雙時隙通信,實現兩(liang) 組通話在一個(ge) 頻點下同時進行,極大地節省了頻率資源。
高效穩定的散熱設計
主機底部帶有性能穩定的散熱風扇,運作時可長時間保持主機穩定的功率發射,延長產(chan) 品使用壽命。
雙時隙虛擬集群功能
雙時隙虛擬集群技術可以將當前空閑的時隙分配給需要通話的組員,更好的提高了頻帶利用率,在緊急情況下,助您及時傳(chuan) 遞重要信息。
可靠耐用的質量
MD650品質嚴(yan) 格符合美國軍(jun) 用標準MIL-STD-810C/D/E/F/G 和IP54工業(ye) 防護標準, 在各種惡劣的環境中都可以發揮優(you) 異性能。
常規參數
一般規格
| 頻率 | UHF1: 400-470MHz;VHF: 136-174MHz | 信道容量 | 1024 |
| 組數 | 64(每組最多16個信道) | 信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
| 工作電壓 | 13.6V±15% | 電流消耗 待機電流 | <0.6A |
| 電流消耗 接收電流 | <2.0A | 電流消耗 發射電流 | 1W<3A 25W<8A |
| 頻率穩定度 | ±0.5ppm | 天線阻抗 | 50Ω |
| 外型尺寸(高×寬×深) | 165×46×140mm | 重量 | 1050g |
接收部分
| 靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD)0.4μV(20dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) | 靈敏度 數字 | 0.3μV/BER5% |
| 鄰道選擇性 | TIA-603:65dB @ 12.5KHz/75dB @ 20/25KHz ETSI:60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz | 互調 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
| 雜散響應抑製 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz | 阻塞 | TIA-603:90dB ETSI:84dB |
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KH | 額定音頻輸出功率 | 揚聲器話筒(負載20ohm)1.5W 外置(負載8ohm)7.5W |
| 最大音頻輸出功率 | 揚聲器話筒(負載20ohm)3W 外置(負載8ohm)20W | 額定音頻失真 | ≤3% |
| 音頻響應 | +1 ~ -3dB | 傳導發射雜散 | <-57dBm |
發射部分
| 輸出功率 | 1-25W | 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
| 4FSK數字調製方式 | 12.5KHz 僅(jin) 數據 7K60FXD 12.5KHz 數據和語音 7K60FXW | 傳導/輻射發射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
| 調製限製 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | FM調製 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KH |
| 音頻失真 | ≤3% | 數字聲碼器類型 | AMBE++或SELP |
| 數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | ||
環境標準
| 工作溫度範圍 | -30℃~ +60℃ | 儲存溫度範圍 | -40℃ ~ +85℃ |
| 衝擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | 美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| 防水防塵 | IP54(標準) | 防濕 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
| ESD | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(接觸放電)±15kV(空氣放電) | GPS(MD650 GPS機型) | 精確性規範適用於(yu) 長期跟蹤(95%值>在額 定-130dBm信號強度下5個(ge) 衛星可見) |
| TTFF冷啟動 | <1分(首次定位時間) | TTFF熱啟動 | <10秒(首次定位時間) |
| 水平位置精度 | <10米 | ||
以上規格均按照適用標準測試。由於(yu) 技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。